
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | synester101
33 | 00:01.86 | 2. | Szofi
3 | 00:02.12 | 3. | marioSOUP
20 | 00:02.28 | 4. | Babo0m
12 | 00:02.42 | 5. | MrWHowareu
| 00:02.60 | 6. | Moodd
| 00:02.61 | 7. | qdifaee
1 | 00:02.64 | 8. | Darknarf666
| 00:02.67 | 9. | powermilk
| 00:02.69 | 10. | THUGLIFE
| 00:02.70 | 11. | olliw
| 00:02.81 | 11. | Turica
| 00:02.81 | 13. | Ep1cGamer
2 | 00:02.83 | 14. | SalamanderRL
| 00:02.93 | 15. | Dori0905
52 | 00:03.01 | 15. | Flameson42
40 | 00:03.01 | 17. | expiredpage
18 | 00:03.06 | 18. | WeiofShen
| 00:03.36 | 19. | Potatoskitty
| 00:03.38 | 20. | MegaMerp
| 00:03.42 |
| 本周 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.35 | 2. | Babo0m
12 | 00:02.50 | 3. | MrWHowareu
| 00:02.60 | 4. | Moodd
| 00:02.61 | 5. | Darknarf666
| 00:02.67 | 6. | powermilk
| 00:02.69 | 7. | Turica
| 00:02.81 | 8. | Ep1cGamer
2 | 00:02.83 | 9. | olliw
| 00:02.98 | 10. | Dori0905
52 | 00:03.01 | 11. | THUGLIFE
| 00:03.24 | 12. | Potatoskitty
| 00:03.38 | 13. | WeiofShen
| 00:03.52 | 14. | Broeyu
| 00:03.64 | 15. | Surprise0721
| 00:03.80 | 16. | leukisgr
27 | 00:03.83 | 17. | SalamanderRL
| 00:03.86 | 18. | iceman977
| 00:03.91 | 19. | Hundano
| 00:03.98 | 20. | Breez
18 | 00:04.29 |
| 今日 |
---|
1. | Dori0905
52 | 00:03.01 | 2. | Moodd
| 00:03.29 | 3. | Broeyu
| 00:03.64 | 4. | leukisgr
27 | 00:03.83 | 5. | powermilk
| 00:03.90 | 6. | iceman977
| 00:04.04 | 7. | saidonh
| 00:06.38 | 8. | LockedKey
66 | 00:06.58 | 9. | crazayhounddog
| 00:06.82 | 10. | FauciForPrison
| 00:06.85 | 11. | hamsterRG
| 00:07.28 | 12. | patchworkmirage
| 00:07.46 | 13. | aaaeg
| 00:07.56 | 14. | Jannie1958
| 00:08.23 | 15. | sadepiphany
| 00:08.76 | 16. | Kenolo353
95 | 00:08.82 | 17. | Manio
| 00:08.84 | 18. | pespejo427
58 | 00:09.33 | 19. | Frenchfryfrodo
| 00:09.63 | 20. | Lys J
34 | 00:09.97 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 2. | synester101
33 | 00:02.39 | 3. | ray017
67 | 00:02.52 | 4. | maxwhale
99 | 00:02.56 | 5. | Babo0m
12 | 00:02.59 | 6. | RikutoHayashi
46 | 00:02.66 | 7. | zach777
28 | 00:02.68 | 8. | numbrr
293 | 00:02.70 | 9. | Flameson42
40 | 00:02.75 | 10. | DrDarkly
24 | 00:02.88 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 2. | synester101
33 | 00:02.63 | 3. | ray017
67 | 00:02.68 | 4. | maxwhale
99 | 00:02.79 | 5. | Flameson42
40 | 00:02.85 | 5. | RikutoHayashi
46 | 00:02.85 | 7. | zach777
28 | 00:02.87 | 7. | numbrr
293 | 00:02.87 | 9. | Sjorter
86 | 00:03.09 | 10. | Babo0m
12 | 00:03.12 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
99 | 00:02.99 | 2. | RikutoHayashi
46 | 00:03.40 | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | 4. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | 5. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | 6. | Sjorter
86 | 00:04.07 | 7. | DasMensch
75 | 00:04.12 | 8. | synester101
33 | 00:04.19 | 9. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:04.25 | 10. | numbrr
293 | 00:04.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.007 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-31 22:05:01
cn.puzzle-nonograms.com