
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
| 本月 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:01.79 | | 2. | ch0co
18 | 00:02.00 | | 3. | LoonyGoober
| 00:02.31 | | 4. | BradyS
40 | 00:02.85 | | 5. | powermilk
| 00:02.86 | | 6. | Moodd
| 00:03.15 | | 7. | Potatoskitty
| 00:03.28 | | 8. | Hundano
| 00:03.34 | | 9. | JaySan
| 00:03.36 | | 10. | Dimon0201
| 00:03.39 | | 11. | tiwoah
12 | 00:03.45 | | 12. | DasMensch
75 | 00:03.62 | | 13. | Formulakk
| 00:03.64 | | 14. | WeiofShen
| 00:03.66 | | 15. | montysw
| 00:03.74 | | 15. | tokram
19 | 00:03.74 | | 15. | Truxton
| 00:03.74 | | 18. | Entr0py
| 00:03.76 | | 19. | leukisgr
29 | 00:03.77 | | 20. | zzzup
| 00:03.83 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | ch0co
18 | 00:02.48 | | 2. | LoonyGoober
| 00:02.79 | | 3. | powermilk
| 00:02.91 | | 4. | Moodd
| 00:03.15 | | 5. | Hundano
| 00:03.34 | | 6. | tiwoah
12 | 00:03.45 | | 7. | Formulakk
| 00:03.64 | | 8. | leukisgr
29 | 00:03.77 | | 9. | strawberrygirl
| 00:03.91 | | 10. | Entr0py
| 00:04.06 | | 11. | tokram
19 | 00:04.07 | | 12. | WeiofShen
| 00:04.17 | | 13. | nonograx
| 00:04.30 | | 14. | KB1989
| 00:04.32 | | 15. | Raiko1
| 00:04.34 | | 16. | Exxmurf
5 | 00:04.37 | | 17. | O0owo0O
| 00:04.45 | | 18. | Gruntioli
22 | 00:04.50 | | 19. | AidenK
| 00:04.56 | | 20. | Laurens Verheyen
33 | 00:04.59 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | strawberrygirl
| 00:03.91 | | 2. | Lilychouchou
| 00:04.71 | | 3. | O0owo0O
| 00:04.90 | | 4. | graeyblue
10 | 00:05.43 | | 5. | pearlz
39 | 00:06.53 | | 6. | KB1989
| 00:06.86 | | 7. | pespejo427
62 | 00:07.57 | | 8. | F_P
1 | 00:08.04 | | 9. | namsunho1
| 00:08.73 | | 10. | kenibo
| 00:11.93 | | 11. | Juggler
45 | 00:11.97 | | 12. | Robo59
| 00:20.74 | | 13. | ysykwtnb2965
| 00:20.91 | | 14. | NonogramBabe
| 00:21.80 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.39 | | 2. | ray017
67 | 00:02.52 | | 3. | maxwhale
159 | 00:02.56 | | 4. | Babo0m
12 | 00:02.59 | | 5. | RikutoHayashi
55 | 00:02.66 | | 6. | zach777
29 | 00:02.68 | | 7. | numbrr
318 | 00:02.70 | | 8. | Flameson42
44 | 00:02.75 | | 9. | Sjorter
98 | 00:02.78 | | 10. | eViolet
28 | 00:02.79 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | synester101
34 | 00:02.63 | | 2. | ray017
67 | 00:02.68 | | 3. | maxwhale
159 | 00:02.79 | | 4. | Flameson42
44 | 00:02.85 | | 4. | RikutoHayashi
55 | 00:02.85 | | 6. | zach777
29 | 00:02.87 | | 6. | numbrr
318 | 00:02.87 | | 8. | eViolet
28 | 00:02.90 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:02.94 | | 10. | Sjorter
98 | 00:03.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
159 | 00:02.99 | | 2. | RikutoHayashi
55 | 00:03.40 | | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | | 4. | DAIWEI
39 | 00:03.79 | | 4. | eViolet
28 | 00:03.79 | | 6. | Sjorter
98 | 00:03.99 | | 7. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | | 8. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | | 9. | DasMensch
75 | 00:04.12 | | 10. | synester101
34 | 00:04.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-nonograms.com