
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
| 本月 |
|---|
| 1. | Cormachine
| 00:34.67 | | 2. | Flameson42
43 | 00:46.73 | | 3. | eViolet
22 | 00:51.71 | | 4. | Bunky
| 00:52.42 | | 5. | tuskmanjones
| 00:54.22 | | 6. | Spra10
49 | 00:54.31 | | 7. | austinz
100 | 00:56.80 | | 8. | JZE
87 | 00:58.37 | | 9. | sanghyuk
| 00:58.96 | | 10. | VinceNo5
58 | 01:00.63 | | 11. | Tatiii
| 01:03.31 | | 12. | bengou
54 | 01:04.44 | | 13. | hamsterRG
| 01:06.57 | | 14. | SlimJim
| 01:06.78 | | 15. | idoman
56 | 01:07.84 | | 16. | KaiJinPhox
90 | 01:08.55 | | 17. | PatriGP
59 | 01:08.59 | | 18. | bigjimfridge
32 | 01:09.01 | | 19. | Novak2
37 | 01:11.66 | | 20. | Nieznany
| 01:11.78 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | eViolet
22 | 00:51.71 | | 2. | Flameson42
43 | 01:04.32 | | 3. | bengou
54 | 01:06.19 | | 4. | tuskmanjones
| 01:07.89 | | 5. | bigjimfridge
32 | 01:09.41 | | 6. | PatriGP
59 | 01:10.85 | | 7. | Shumix
5 | 01:14.09 | | 8. | fireforge
111 | 01:14.82 | | 9. | sflighty
18 | 01:17.28 | | 10. | misspoof
15 | 01:18.42 | | 11. | MISIA
17 | 01:18.94 | | 12. | Nieznany
| 01:19.35 | | 13. | Nicobj
| 01:19.67 | | 14. | Kungfan
| 01:20.22 | | 15. | 00070510
| 01:20.90 | | 16. | hyouk
| 01:21.38 | | 17. | hamsterRG
| 01:21.99 | | 18. | AdinaNZ
21 | 01:24.22 | | 19. | KH1996
| 01:24.28 | | 20. | tomcoyne
11 | 01:24.87 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sflighty
18 | 01:20.65 | | 2. | hyouk
| 01:21.38 | | 3. | Hundano
| 01:32.96 | | 4. | Kungfan
| 01:33.49 | | 5. | snake
| 01:45.00 | | 6. | myungsug
| 01:57.13 | | 7. | AdinaNZ
21 | 02:00.48 | | 8. | FFXIVdonut
| 02:07.25 | | 9. | zenmewan
| 02:12.60 | | 10. | krparkjk
| 02:14.54 | | 11. | pearlz
36 | 02:15.02 | | 12. | Hillsong
| 02:20.14 | | 13. | nihao111
16 | 02:38.49 | | 14. | Tsundere233
10 | 02:38.57 | | 15. | Rockj
| 02:45.91 | | 16. | BKish
15 | 02:55.07 | | 17. | amay1030
| 03:00.19 | | 18. | Canna5670188
| 03:52.28 | | 19. | pespejo427
59 | 03:59.34 | | 20. | JonasWen
| 04:39.14 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
141 | 00:45.90 | | 2. | austinz
100 | 00:53.59 | | 3. | Sjorter
92 | 01:01.29 | | 4. | RikutoHayashi
53 | 01:07.88 | | 5. | longbread
57 | 01:08.62 | | 6. | rattt
72 | 01:08.85 | | 7. | idoman
56 | 01:08.95 | | 8. | picarat
55 | 01:10.99 | | 9. | camkatsu
58 | 01:11.39 | | 10. | reebz
71 | 01:11.74 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
141 | 00:49.41 | | 2. | austinz
100 | 00:59.95 | | 3. | Sjorter
92 | 01:05.42 | | 4. | rattt
72 | 01:06.08 | | 5. | longbread
57 | 01:10.97 | | 6. | camkatsu
58 | 01:11.80 | | 7. | idoman
56 | 01:15.39 | | 8. | picarat
55 | 01:16.95 | | 9. | RikutoHayashi
53 | 01:17.61 | | 10. | JZE
87 | 01:19.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
141 | 00:56.49 | | 2. | austinz
100 | 01:07.47 | | 3. | Sjorter
92 | 01:12.29 | | 4. | rattt
72 | 01:18.45 | | 5. | longbread
57 | 01:22.75 | | 6. | RikutoHayashi
53 | 01:26.12 | | 7. | idoman
56 | 01:28.41 | | 8. | Flameson42
43 | 01:29.51 | | 9. | Ben Sayliss
54 | 01:30.49 | | 10. | camkatsu
58 | 01:31.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | roboticks | 00:00.076 | | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.077 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-27 05:59:44
cn.puzzle-nonograms.com