
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | HiImBenjamin
| 00:47.41 | 2. | Chalkosz
54 | 00:48.05 | 3. | camkatsu
42 | 00:48.87 | 4. | who cares
1 | 00:56.30 | 5. | rattt
52 | 00:59.41 | 6. | Spra10
29 | 01:02.07 | 7. | Shumix
4 | 01:05.57 | 8. | picarat
| 01:06.18 | 9. | MISIA
17 | 01:10.63 | 10. | reebz
64 | 01:10.66 | 11. | Sunglass
21 | 01:10.93 | 12. | snake
| 01:11.97 | 13. | bruno27
| 01:15.68 | 14. | holdon
| 01:18.24 | 15. | chocolatehooker
| 01:18.48 | 16. | cblizza1
| 01:19.22 | 17. | TSabrinaL
| 01:19.68 | 18. | JaySan
| 01:19.98 | 19. | cyj1912
| 01:21.78 | 20. | phantomlemur
| 01:21.98 |
| 本周 |
---|
1. | picarat
| 01:06.18 | 2. | HiImBenjamin
| 01:09.73 | 3. | snake
| 01:11.97 | 4. | rattt
52 | 01:15.16 | 5. | holdon
| 01:18.24 | 6. | TSabrinaL
| 01:19.68 | 7. | JaySan
| 01:23.58 | 8. | marvinjay
| 01:24.53 | 9. | Sunglass
21 | 01:24.72 | 10. | reebz
64 | 01:24.93 | 11. | Angela Webber
5 | 01:25.37 | 12. | Cream Soup
30 | 01:25.40 | 13. | samtoh
| 01:25.91 | 14. | BAHAxsk
| 01:27.69 | 15. | phantomlemur
| 01:28.32 | 16. | cyj1912
| 01:30.29 | 17. | Ptkyr
| 01:30.77 | 18. | fireforge
54 | 01:31.59 | 19. | noliai
81 | 01:33.10 | 20. | Kungfan
| 01:34.19 |
| 今日 |
---|
1. | Ptkyr
| 01:30.77 | 2. | fireforge
54 | 01:35.35 | 3. | caimeng8999
| 01:44.22 | 4. | Cream Soup
30 | 01:46.36 | 5. | holdon
| 01:48.16 | 6. | rainy83
| 01:48.38 | 7. | Gonny
1 | 01:51.49 | 8. | snake
| 01:52.33 | 9. | samtoh
| 01:56.95 | 10. | jesuses66
| 02:01.11 | 11. | Sebastijan
| 02:03.39 | 12. | Seviper
| 02:14.13 | 13. | Waldmeister55
35 | 02:19.38 | 14. | Pete22
| 02:24.28 | 15. | Kianoosh
| 02:24.69 | 16. | Elmander
| 02:24.71 | 17. | zanca0157
| 02:34.90 | 18. | jeanpaulv
| 02:41.70 | 19. | lajoska
12 | 02:49.54 | 20. | dmann13
47 | 02:49.87 |
|
MO3 |
---|
1. | idoman
42 | 01:08.95 | 2. | camkatsu
42 | 01:11.39 | 3. | Chalkosz
54 | 01:14.22 | 4. | everton
43 | 01:14.61 | 5. | reebz
64 | 01:14.98 | 6. | rattt
52 | 01:16.11 | 7. | Flameson42
19 | 01:16.83 | 8. | Spra10
29 | 01:29.92 | 9. | Sunglass
21 | 01:29.93 | 10. | KaiJinPhox
54 | 01:30.19 |
| AO5 |
---|
1. | camkatsu
42 | 01:11.80 | 2. | reebz
64 | 01:19.91 | 3. | idoman
42 | 01:20.12 | 4. | everton
43 | 01:20.65 | 4. | rattt
52 | 01:20.65 | 6. | Flameson42
19 | 01:20.68 | 7. | Chalkosz
54 | 01:29.13 | 8. | ThorVonClemson
13 | 01:30.47 | 9. | Sunglass
21 | 01:34.23 | 10. | KaiJinPhox
54 | 01:37.30 |
| AO12 |
---|
1. | camkatsu
42 | 01:31.21 | 2. | everton
43 | 01:31.70 | 3. | rattt
52 | 01:31.78 | 4. | idoman
42 | 01:36.27 | 5. | Flameson42
19 | 01:46.83 | 6. | noliai
81 | 01:49.63 | 7. | KaiJinPhox
54 | 01:49.98 | 8. | Spra10
29 | 01:51.44 | 9. | Sunglass
21 | 01:58.26 | 10. | shadowyshadows
27 | 02:04.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | roboticks | 00:00.076 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.077 | 3. | sigsegv | 00:00.146 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-07-05 11:58:52
cn.puzzle-nonograms.com