
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | dadabwe
| 00:35.93 | 2. | austinz
90 | 01:37.86 | 3. | maxwhale
113 | 01:40.77 | 4. | djfkjskdf
| 02:15.38 | 5. | julianicoleblue
| 02:20.89 | 6. | KeiLevy
| 02:21.24 | 7. | joooyk
| 02:24.55 | 8. | wowo0518
| 02:31.16 | 9. | lksea1
| 02:44.45 | 10. | Nemo Waters
| 02:46.36 | 11. | selmasah
4 | 02:46.71 | 12. | KHM00
| 02:58.40 | 13. | ainav
1 | 02:58.90 | 14. | Spra10
48 | 03:00.26 | 15. | AMO Hsu
84 | 03:01.67 | 16. | nonovore
| 03:03.40 | 17. | PatriGP
50 | 03:04.97 | 18. | Flameson42
40 | 03:05.76 | 19. | Fiaco
| 03:06.15 | 20. | aquarthur
| 03:06.58 |
| 本周 |
---|
1. | dadabwe
| 00:35.93 | 2. | julianicoleblue
| 02:30.16 | 3. | djfkjskdf
| 02:42.71 | 4. | ainav
1 | 02:58.90 | 5. | AMO Hsu
84 | 03:01.67 | 6. | joooyk
| 03:08.81 | 7. | wowo0518
| 03:11.34 | 8. | selmasah
4 | 03:11.35 | 9. | Fiaco
| 03:15.71 | 10. | mushas
| 03:17.06 | 11. | nonovore
| 03:21.28 | 12. | Kungfan
| 03:21.35 | 13. | Whitfield
82 | 03:22.44 | 14. | PatriGP
50 | 03:24.69 | 15. | LarissaSophie
| 03:28.59 | 16. | cacaaa
| 03:33.17 | 17. | KHM00
| 03:35.18 | 18. | janam211
| 03:36.95 | 19. | Nemak
| 03:37.35 | 20. | Michal17
18 | 03:38.61 |
| 今日 |
---|
1. | AMO Hsu
84 | 03:01.67 | 2. | wowo0518
| 03:16.36 | 3. | nonovore
| 03:32.11 | 4. | selmasah
4 | 03:35.61 | 5. | tedi123
| 03:45.02 | 6. | Kungfan
| 03:56.76 | 7. | yeti1
| 03:57.21 | 8. | crazayhounddog
| 03:59.23 | 9. | quietness52
| 04:04.39 | 10. | topcu673
| 04:05.55 | 11. | slavy83
| 04:06.02 | 12. | kimminuk
| 04:06.45 | 13. | niko
57 | 04:15.47 | 14. | YiKyeongsun
| 04:20.86 | 15. | gazolin
| 04:25.16 | 16. | bjbjb
| 04:25.93 | 17. | Dori0905
53 | 04:26.03 | 18. | ainav
1 | 04:34.55 | 19. | sejeong
| 04:38.92 | 20. | twopintcol
| 04:43.46 |
|
MO3 |
---|
1. | maxwhale
113 | 01:54.16 | 2. | austinz
90 | 02:00.92 | 3. | Rhododendron
131 | 02:15.43 | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | 5. | VinceNo5
52 | 02:52.36 | 6. | camkatsu
58 | 03:03.64 | 7. | Flameson42
40 | 03:04.82 | 8. | Ah!Sun-flower
94 | 03:06.91 | 9. | AMO Hsu
84 | 03:06.99 | 10. | wilbel3
86 | 03:11.93 |
| AO5 |
---|
1. | maxwhale
113 | 02:01.14 | 2. | austinz
90 | 02:10.88 | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | 4. | camkatsu
58 | 03:01.95 | 5. | Vikk
76 | 03:08.60 | 6. | VinceNo5
52 | 03:09.83 | 7. | vx14
148 | 03:14.50 | 8. | AMO Hsu
84 | 03:17.82 | 9. | Dorice
242 | 03:20.15 | 10. | pewira
70 | 03:21.72 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
113 | 02:31.65 | 2. | austinz
90 | 02:32.33 | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | 4. | VinceNo5
52 | 03:23.37 | 5. | twinkleraven
24 | 03:44.79 | 6. | camkatsu
58 | 03:47.15 | 7. | Vikk
76 | 03:50.50 | 8. | synester101
33 | 03:54.10 | 9. | Thành Lê
95 | 03:58.51 | 10. | AMO Hsu
84 | 04:00.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.009 | 2. | roboticks | 00:00.080 | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.116 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-30 22:59:33
cn.puzzle-nonograms.com