
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | rodimusss
| 00:22.68 | 2. | maxwhale
98 | 01:16.87 | 3. | austinz
86 | 01:57.04 | 4. | KeiLevy
| 02:13.78 | 5. | SophieK
28 | 02:19.72 | 6. | Cormachine
| 02:22.76 | 7. | nonovore
| 02:37.25 | 8. | julianicoleblue
| 02:45.55 | 9. | AMO Hsu
83 | 02:49.41 | 10. | selmasah
4 | 02:51.82 | 11. | Nemo Waters
| 02:54.75 | 12. | jean
20 | 02:56.37 | 13. | lksea1
| 02:56.98 | 14. | Fiaco
| 02:59.03 | 15. | Kungfan
| 02:59.65 | 16. | Nemak
| 03:00.24 | 17. | janam211
| 03:00.49 | 18. | hamsterRG
| 03:02.12 | 19. | wowo0518
| 03:02.68 | 20. | LarissaSophie
| 03:03.24 |
| 本周 |
---|
1. | maxwhale
98 | 01:41.70 | 2. | austinz
86 | 01:57.07 | 3. | Cormachine
| 02:22.76 | 4. | selmasah
4 | 02:51.82 | 5. | Nemo Waters
| 02:54.75 | 6. | janam211
| 03:00.49 | 7. | hamsterRG
| 03:02.12 | 8. | Kungfan
| 03:04.45 | 9. | eulersdad
32 | 03:05.79 | 10. | AMO Hsu
83 | 03:06.63 | 11. | nosetting
| 03:07.15 | 12. | Darknarf666
| 03:09.66 | 13. | mushas
| 03:09.88 | 14. | SophieK
28 | 03:11.06 | 15. | slavy83
| 03:13.83 | 16. | wowo0518
| 03:14.53 | 17. | nevokuf
| 03:14.60 | 18. | nonovore
| 03:16.06 | 19. | jean
20 | 03:19.74 | 20. | PixieBez
| 03:23.24 |
| 今日 |
---|
1. | BKish
10 | 08:18.73 | 2. | 132tyr
| 13:30.50 | 3. | SXMMY
| 14:28.79 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | maxwhale
98 | 01:54.16 | 2. | austinz
86 | 02:00.92 | 3. | Rhododendron
127 | 02:15.43 | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | 5. | VinceNo5
52 | 02:52.36 | 6. | camkatsu
58 | 03:03.64 | 7. | Flameson42
39 | 03:04.82 | 8. | Ah!Sun-flower
93 | 03:06.91 | 9. | AMO Hsu
83 | 03:06.99 | 10. | wilbel3
74 | 03:11.93 |
| AO5 |
---|
1. | maxwhale
98 | 02:01.14 | 2. | austinz
86 | 02:10.88 | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | 4. | camkatsu
58 | 03:01.95 | 5. | Vikk
74 | 03:08.60 | 6. | VinceNo5
52 | 03:09.83 | 7. | vx14
142 | 03:14.50 | 8. | AMO Hsu
83 | 03:17.82 | 9. | Dorice
239 | 03:20.15 | 10. | pewira
63 | 03:21.72 |
| AO12 |
---|
1. | austinz
86 | 02:32.33 | 2. | maxwhale
98 | 02:34.07 | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | 4. | VinceNo5
52 | 03:23.37 | 5. | twinkleraven
24 | 03:44.79 | 6. | camkatsu
58 | 03:47.15 | 7. | Vikk
74 | 03:53.91 | 8. | synester101
33 | 03:54.10 | 9. | Thành Lê
52 | 03:58.51 | 10. | AMO Hsu
83 | 04:00.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.009 | 2. | roboticks | 00:00.080 | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.116 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-17 02:47:09
cn.puzzle-nonograms.com