
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | Jrdavies21
| 01:37.46 | 2. | pooptato
| 02:28.63 | 3. | amdenn1991
| 02:29.58 | 4. | C4SHEW
| 02:33.83 | 5. | Sunglass
32 | 02:38.91 | 6. | Blackbear
| 02:39.87 | 7. | frontlever
| 02:41.38 | 8. | xmx2003
| 02:47.59 | 9. | Koblih
| 02:47.80 | 10. | ch3rr
1 | 02:52.52 | 11. | Dorice
176 | 02:52.59 | 12. | nonovore
| 02:53.52 | 13. | bruno27
| 02:56.73 | 14. | nuriman
| 02:57.48 | 15. | chew hyun
21 | 03:00.56 | 16. | slavy83
| 03:02.38 | 17. | Kungfan
| 03:03.30 | 18. | scadmember
| 03:05.00 | 19. | Spra10
36 | 03:07.70 | 20. | woshicaibi
| 03:08.01 |
| 本周 |
---|
1. | pooptato
| 02:40.77 | 2. | Koblih
| 02:47.80 | 3. | Blackbear
| 02:51.03 | 4. | xmx2003
| 02:54.05 | 5. | slavy83
| 03:02.38 | 6. | Kungfan
| 03:11.95 | 7. | woshicaibi
| 03:22.10 | 8. | mushas
| 03:22.40 | 9. | nonovore
| 03:27.06 | 10. | johannac
| 03:31.40 | 11. | AMO Hsu
62 | 03:31.58 | 12. | OCELOT
| 03:37.01 | 13. | ZZangStones
| 03:37.58 | 14. | Dorice
176 | 03:38.92 | 15. | xiaomachine1
| 03:42.16 | 16. | Sunglass
32 | 03:44.86 | 17. | janam211
| 03:45.31 | 18. | Darknarf666
| 03:45.43 | 19. | stinarero
| 03:47.18 | 20. | Sampler17
15 | 03:53.99 |
| 今日 |
---|
1. | Juggler
| 06:18.80 | 2. | kerkerlo
| 09:15.98 | 3. | pindao
| 10:16.16 | 4. | beardedfoot
17 | 10:37.17 | 5. | dhei12
6 | 11:42.15 | 6. | Ladawaha
| 14:47.61 | 7. | Tanjent
111 | 15:25.65 | 8. | hongs
| 19:50.20 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anonymous 237 | 01:27.22 | 2. | MatchaCake
30 | 02:21.03 | 3. | VinceNo5
51 | 02:52.36 | 4. | camkatsu
49 | 03:03.64 | 5. | Flameson42
31 | 03:04.82 | 6. | pewira
36 | 03:21.46 | 7. | Dorice
176 | 03:22.99 | 8. | Ben65732
125 | 03:23.59 | 9. | twinkleraven
23 | 03:24.09 | 10. | Thành Lê
50 | 03:29.98 |
| AO5 |
---|
1. | anonymous 237 | 01:39.00 | 2. | MatchaCake
30 | 02:24.01 | 3. | camkatsu
49 | 03:01.95 | 4. | VinceNo5
51 | 03:09.83 | 5. | pewira
36 | 03:21.72 | 6. | twinkleraven
23 | 03:24.54 | 7. | Flameson42
31 | 03:33.91 | 8. | Thành Lê
50 | 03:39.49 | 9. | jeanetta
45 | 03:39.91 | 10. | NIKOS TRIANTAFYLLIDI...
73 | 03:42.58 |
| AO12 |
---|
1. | anonymous 237 | 01:51.51 | 2. | MatchaCake
30 | 02:58.64 | 3. | VinceNo5
51 | 03:23.37 | 4. | twinkleraven
23 | 03:44.79 | 5. | camkatsu
49 | 03:47.15 | 6. | Thành Lê
50 | 03:58.51 | 7. | NIKOS TRIANTAFYLLIDI...
73 | 04:21.84 | 8. | noliai
115 | 04:23.22 | 9. | qqwref
247 | 04:29.24 | 10. | Ben65732
125 | 04:33.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | roboticks | 00:00.080 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.116 | 3. | sigsegv | 00:00.256 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-06-01 05:31:24
cn.puzzle-nonograms.com