
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | Cormachine
| 01:36.65 | 2. | maxwhale
124 | 01:42.93 | 3. | KeiLevy
| 02:01.70 | 4. | austinz
94 | 02:14.02 | 5. | djfkjskdf
| 02:15.13 | 6. | Blackbear
| 02:22.78 | 7. | crazayhounddog
| 02:35.15 | 8. | AMO Hsu
86 | 02:38.49 | 9. | nonovore
| 02:42.19 | 10. | jean
25 | 02:43.60 | 11. | LarissaSophie
| 02:45.29 | 12. | joooyk
| 02:47.56 | 13. | OCELOT
13 | 02:48.10 | 14. | julianicoleblue
| 02:51.77 | 15. | wowo0518
| 02:55.36 | 16. | rgen38
| 02:55.58 | 17. | cacaaa
| 02:57.19 | 18. | davidtlopez
| 02:57.90 | 19. | KHM00
| 03:00.09 | 20. | Wargof
16 | 03:00.11 |
| 本周 |
---|
1. | KeiLevy
| 02:01.70 | 2. | crazayhounddog
| 02:35.15 | 3. | nonovore
| 02:42.19 | 4. | jean
25 | 02:46.03 | 5. | djfkjskdf
| 02:48.18 | 6. | julianicoleblue
| 02:56.58 | 7. | wowo0518
| 02:57.12 | 8. | davidtlopez
| 02:57.90 | 9. | Wargof
16 | 03:00.11 | 10. | KHM00
| 03:00.42 | 11. | Sysi
59 | 03:00.60 | 12. | mushas
| 03:00.70 | 13. | AMO Hsu
86 | 03:06.82 | 14. | joooyk
| 03:09.21 | 15. | HungLiang
41 | 03:10.62 | 16. | nosetting
| 03:12.89 | 17. | Nemak
| 03:18.02 | 18. | cacaaa
| 03:23.03 | 19. | chocolatehooker
| 03:38.58 | 20. | PiPPi
2 | 03:43.74 |
| 今日 |
---|
1. | crazayhounddog
| 02:35.15 | 2. | nosetting
| 03:12.89 | 3. | nonovore
| 03:33.15 | 4. | hamsterRG
| 03:59.82 | 5. | krisux
| 04:04.92 | 6. | leukisgr
28 | 04:24.98 | 7. | OCELOT
13 | 04:26.73 | 8. | PiPPi
2 | 04:37.68 | 9. | gazolin
| 04:51.70 | 10. | xcvbn51
| 05:02.92 | 11. | esharnt
| 05:13.30 | 12. | Dori0905
54 | 05:29.22 | 13. | topcu673
| 05:44.78 | 14. | niko
58 | 05:45.83 | 15. | 小風Winday
113 | 06:04.61 | 16. | sravani
| 06:07.04 | 17. | Conceited_2
179 | 06:09.44 | 18. | kimminuk
| 06:16.04 | 19. | Mimomo3
5 | 06:35.06 | 20. | Tykat01
| 06:55.92 |
|
MO3 |
---|
1. | maxwhale
124 | 01:54.16 | 2. | austinz
94 | 02:00.92 | 3. | Rhododendron
136 | 02:15.43 | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | 5. | VinceNo5
52 | 02:52.36 | 6. | RikutoHayashi
53 | 02:55.35 | 7. | camkatsu
58 | 03:03.64 | 8. | Flameson42
40 | 03:04.82 | 9. | Ah!Sun-flower
96 | 03:06.91 | 10. | AMO Hsu
86 | 03:06.99 |
| AO5 |
---|
1. | maxwhale
124 | 02:01.14 | 2. | austinz
94 | 02:10.88 | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | 4. | camkatsu
58 | 03:01.95 | 5. | Vikk
77 | 03:08.60 | 6. | VinceNo5
52 | 03:09.83 | 7. | vx14
148 | 03:14.50 | 8. | AMO Hsu
86 | 03:17.82 | 9. | Dorice
244 | 03:20.15 | 10. | pewira
72 | 03:21.72 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
124 | 02:31.65 | 2. | austinz
94 | 02:32.33 | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | 4. | VinceNo5
52 | 03:23.37 | 5. | twinkleraven
24 | 03:44.79 | 6. | camkatsu
58 | 03:47.15 | 7. | Vikk
77 | 03:50.50 | 8. | synester101
33 | 03:54.10 | 9. | lhpthanh
99 | 03:58.51 | 10. | AMO Hsu
86 | 04:00.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.009 | 2. | roboticks | 00:00.080 | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.116 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-16 17:04:51
cn.puzzle-nonograms.com