
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | MAYDAYliFe
| 04:09.93 | 2. | jazzzzzzz
44 | 04:25.67 | 3. | taraloni
| 04:42.35 | 4. | Minji
14 | 04:56.51 | 5. | 이름없음
16 | 04:59.33 | 6. | limejuice
| 05:06.79 | 7. | frontlever
| 05:08.27 | 8. | haileyc118
| 05:12.20 | 9. | Daveythe
62 | 05:12.55 | 10. | Himan13
| 05:22.54 | 11. | Leonar
| 05:25.13 | 12. | Whotos
| 05:27.69 | 13. | Peterli
29 | 05:32.19 | 14. | PINTARIC
| 05:39.47 | 15. | numbermuncher
| 05:41.23 | 16. | asselerator
7 | 05:41.37 | 17. | amo6809
| 05:41.51 | 18. | Nushtabulous
| 05:41.97 | 19. | yoimhome
15 | 05:42.09 | 20. | pooptato
| 05:43.77 |
| 本周 |
---|
1. | MAYDAYliFe
| 04:26.75 | 2. | Minji
14 | 04:56.51 | 3. | frontlever
| 05:08.27 | 4. | 이름없음
16 | 05:25.09 | 5. | Daveythe
62 | 05:26.07 | 6. | limejuice
| 05:26.72 | 7. | Himan13
| 06:17.72 | 8. | yoimhome
15 | 06:24.57 | 9. | C4SHEW
| 06:25.16 | 10. | pooptato
| 06:26.78 | 11. | numbermuncher
| 06:28.57 | 12. | Leonar
| 06:34.54 | 13. | lexieanne
| 06:40.21 | 14. | abo401
45 | 06:45.73 | 15. | sscorpio1119
| 06:45.79 | 16. | VasilPetrov
| 06:47.76 | 17. | elogic
| 06:56.21 | 18. | Peterli
29 | 07:00.25 | 19. | ojivyoil
| 07:14.42 | 20. | fungb
104 | 07:15.82 |
| 今日 |
---|
1. | sscorpio1119
| 07:12.42 | 2. | fungb
104 | 07:15.82 | 3. | Ornadoll
| 09:16.08 | 4. | Captainroy27
43 | 09:19.68 | 5. | swimmermom
| 10:07.68 | 6. | daniguni
27 | 10:36.08 | 7. | Changh Yang
12 | 11:54.80 | 8. | maomao0510
24 | 12:48.98 | 9. | JoJunHee
6 | 13:57.10 | 10. | Meira77
| 14:17.28 | 11. | lajoska
12 | 14:34.14 | 12. | MakroMakrele
9 | 17:06.01 | 13. | wanglinnwau
13 | 19:19.46 | 14. | cmscms
| 20:04.73 | 15. | Milo3502
| 25:10.07 | 16. | KRISTH
| 27:50.18 | 17. | RiverTam
9 | 29:34.99 | 18. | 56653218904774
| 30:17.00 | 19. | pindao
| 30:20.26 | 20. | Gabriela Gil
34 | 32:32.22 |
|
MO3 |
---|
1. | haylstorming
97 | 05:17.10 | 2. | Thành Lê
50 | 05:33.43 | 3. | Minji
14 | 05:47.27 | 4. | scotsben
87 | 06:01.05 | 5. | fungb
104 | 06:28.22 | 6. | anonymous 38 | 06:35.15 | 7. | camkatsu
49 | 06:37.85 | 8. | Peterli
29 | 06:44.76 | 9. | Tim0501
44 | 06:44.97 | 10. | VinceNo5
51 | 06:45.59 |
| AO5 |
---|
1. | haylstorming
97 | 05:55.81 | 2. | Minji
14 | 06:13.79 | 3. | Thành Lê
50 | 06:19.18 | 4. | scotsben
87 | 06:19.93 | 5. | fungb
104 | 06:45.24 | 6. | anonymous 38 | 06:47.08 | 7. | camkatsu
49 | 06:58.86 | 8. | Peterli
29 | 07:16.20 | 9. | a979453451
132 | 07:25.45 | 10. | Tim0501
44 | 07:28.97 |
| AO12 |
---|
1. | haylstorming
97 | 06:49.42 | 2. | Minji
14 | 06:50.51 | 3. | scotsben
87 | 06:55.99 | 4. | fungb
104 | 07:37.31 | 5. | Thành Lê
50 | 07:51.60 | 6. | camkatsu
49 | 07:56.05 | 7. | a979453451
132 | 08:52.52 | 8. | anonymous 60 | 09:02.49 | 9. | anonymous 38 | 09:05.96 | 10. | Peterli
29 | 09:23.55 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | roboticks | 00:00.090 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.225 | 3. | iamgqr 11 | 00:00.313 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-06-01 06:10:10
cn.puzzle-nonograms.com