
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | MAYDAYliFe
| 04:29.50 | 2. | Whotos
| 05:18.27 | 3. | fangfangtu
| 05:18.81 | 4. | scotsben
70 | 05:26.82 | 5. | amarkoul
| 05:31.35 | 6. | Ry9935
| 05:33.00 | 7. | Septet
| 05:37.74 | 8. | tiffany02
| 05:39.06 | 9. | manleyklassen
| 05:40.17 | 10. | Peterli
14 | 05:40.55 | 11. | Tina Kool
66 | 05:49.79 | 12. | Daveythe
46 | 05:50.79 | 13. | 고양이조심
24 | 05:51.30 | 14. | Tim0501
34 | 05:56.25 | 15. | Jakiri
27 | 05:56.44 | 16. | nuriman
| 05:57.00 | 17. | Dominic Salvino
31 | 05:59.91 | 18. | mafuteru
| 06:05.89 | 19. | waitnote
| 06:14.39 | 20. | Mimir
| 06:17.97 |
| 本周 |
---|
1. | MAYDAYliFe
| 04:37.77 | 2. | Ry9935
| 05:33.00 | 3. | tiffany02
| 05:39.06 | 4. | manleyklassen
| 05:40.17 | 5. | Peterli
14 | 05:40.55 | 6. | 고양이조심
24 | 05:51.30 | 7. | Daveythe
46 | 05:56.91 | 8. | Tina Kool
66 | 05:58.05 | 9. | Mimir
| 06:17.97 | 10. | numbermuncher
| 06:28.27 | 11. | asselerator
| 06:29.92 | 12. | gdxze
| 06:37.07 | 13. | rainingfly
| 06:42.44 | 14. | Himan13
| 06:43.13 | 15. | PennyPeroxide
| 06:47.36 | 16. | josim
| 06:48.44 | 17. | Tim0501
34 | 06:52.07 | 18. | VasilPetrov
| 06:57.89 | 19. | hulala123
| 07:04.22 | 20. | shoner1
| 07:07.57 |
| 今日 |
---|
1. | asselerator
| 06:31.06 | 2. | Tim0501
34 | 06:58.51 | 3. | debil
| 07:19.79 | 4. | wlfpc24
| 07:26.34 | 5. | Nushtabulous
| 07:26.93 | 6. | azntiger98
| 07:28.04 | 7. | baikchanha
| 07:55.57 | 8. | Minji
| 08:04.61 | 9. | shoner1
| 08:22.96 | 10. | Missy
| 08:30.35 | 11. | rainingfly
| 08:33.21 | 12. | abo401
35 | 08:41.88 | 13. | Ornadoll
| 08:48.15 | 14. | Mercator118
38 | 08:54.60 | 15. | Umaru
| 08:58.95 | 16. | janeliz21
| 09:14.86 | 17. | golf master
18 | 09:15.20 | 18. | seb00066
23 | 09:30.59 | 19. | johannac
| 10:09.29 | 20. | soroni
| 10:35.93 |
|
MO3 |
---|
1. | haylstorming
72 | 05:17.10 | 2. | scotsben
70 | 06:01.05 | 3. | fungb
95 | 06:28.22 | 4. | camkatsu
40 | 06:37.85 | 5. | Thành Lê
42 | 06:45.16 | 6. | VinceNo5
36 | 06:45.59 | 7. | Daveythe
46 | 06:51.09 | 8. | gropingforelmo
50 | 07:21.39 | 9. | 고양이조심
24 | 07:22.40 | 10. | Tim0501
34 | 07:32.37 |
| AO5 |
---|
1. | scotsben
70 | 06:19.93 | 2. | haylstorming
72 | 06:20.64 | 3. | fungb
95 | 06:45.24 | 4. | camkatsu
40 | 06:58.86 | 5. | Thành Lê
42 | 07:02.02 | 6. | VinceNo5
36 | 07:36.70 | 7. | gropingforelmo
50 | 07:41.15 | 8. | meganoh
46 | 07:42.98 | 9. | Tim0501
34 | 07:46.46 | 10. | Tina Kool
66 | 07:52.77 |
| AO12 |
---|
1. | scotsben
70 | 06:55.99 | 2. | haylstorming
72 | 07:01.14 | 3. | fungb
95 | 07:37.31 | 4. | Thành Lê
42 | 07:51.60 | 5. | camkatsu
40 | 07:56.05 | 6. | anonymous 32 | 09:05.96 | 7. | noliai
78 | 09:42.59 | 8. | famulimas
60 | 09:54.31 | 9. | just
41 | 10:21.05 | 10. | vx14nono
14 | 10:24.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | roboticks | 00:00.090 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.225 | 3. | iamgqr 10 | 00:00.313 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-05-25 17:01:27
cn.puzzle-nonograms.com