
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | dadabwe
| 00:00.98 | 2. | iceman977
9 | 00:11.77 | 3. | FunCee
| 00:12.78 | 4. | boobyman
| 00:13.53 | 5. | Szofi
3 | 00:13.86 | 6. | MisiaQW
| 00:14.59 | 7. | 노콫
23 | 00:14.96 | 8. | JaySan
| 00:15.17 | 9. | tsy90
| 00:15.22 | 10. | flippy8247
79 | 00:16.59 | 11. | Darknarf666
| 00:16.85 | 11. | WeiofShen
| 00:16.85 | 13. | Flameson42
40 | 00:17.97 | 14. | dubldee
41 | 00:18.35 | 15. | Hundano
| 00:18.76 | 16. | Surprise0721
| 00:19.02 | 17. | KaiJinPhox
85 | 00:19.27 | 18. | milkotiz
30 | 00:19.92 | 19. | leszcz65
| 00:19.95 | 20. | Kirotasmara
| 00:20.09 |
| 本周 |
---|
1. | dadabwe
| 00:00.98 | 2. | iceman977
9 | 00:11.77 | 3. | FunCee
| 00:12.82 | 4. | boobyman
| 00:13.53 | 5. | Szofi
3 | 00:13.86 | 6. | MisiaQW
| 00:14.59 | 7. | tsy90
| 00:15.22 | 8. | WeiofShen
| 00:17.10 | 9. | JaySan
| 00:18.30 | 10. | Hundano
| 00:18.76 | 11. | KaiJinPhox
85 | 00:19.27 | 12. | dubldee
41 | 00:20.30 | 13. | powermilk
| 00:21.04 | 14. | toryx68
| 00:21.76 | 15. | austinz
91 | 00:22.14 | 16. | FastFreddy
| 00:23.85 | 17. | tokram
19 | 00:24.61 | 18. | qdifaee
1 | 00:24.63 | 19. | crazayhounddog
| 00:24.75 | 20. | Jannie1958
| 00:26.76 |
| 今日 |
---|
1. | iceman977
9 | 00:11.77 | 2. | tsy90
| 00:15.22 | 3. | WeiofShen
| 00:17.10 | 4. | JaySan
| 00:18.43 | 5. | Hundano
| 00:18.76 | 6. | FastFreddy
| 00:23.85 | 7. | qdifaee
1 | 00:24.63 | 8. | powermilk
| 00:26.59 | 9. | dubldee
41 | 00:27.65 | 10. | tokram
19 | 00:27.84 | 11. | KB1989
| 00:28.00 | 12. | GrumOfficial
| 00:28.80 | 13. | aaaeg
| 00:34.79 | 14. | Onion7
| 00:35.51 | 15. | leukisgr
28 | 00:35.60 | 16. | NorthamptonFC
| 00:36.51 | 17. | tomcoyne
11 | 00:37.78 | 18. | 69 CHODA GAMING
30 | 00:37.87 | 19. | ManUtdFan
| 00:38.73 | 20. | mk2434
| 00:40.89 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:09.09 | 2. | maxwhale
115 | 00:12.37 | 3. | Chalkosz
57 | 00:12.75 | 4. | Flameson42
40 | 00:16.90 | 5. | RikutoHayashi
50 | 00:16.95 | 6. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:17.22 | 7. | Sjorter
89 | 00:17.41 | 8. | flippy8247
79 | 00:17.47 | 9. | iceman977
9 | 00:17.52 | 10. | anonymous 104 | 00:18.16 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:10.50 | 2. | maxwhale
115 | 00:13.83 | 3. | Chalkosz
57 | 00:14.56 | 4. | RikutoHayashi
50 | 00:17.94 | 5. | anonymous 104 | 00:19.45 | 6. | austinz
91 | 00:19.75 | 7. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:19.83 | 8. | Flameson42
40 | 00:19.89 | 9. | Sjorter
89 | 00:20.07 | 10. | flippy8247
79 | 00:20.50 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
115 | 00:16.85 | 2. | Chalkosz
57 | 00:21.44 | 3. | austinz
91 | 00:22.11 | 4. | anonymous 104 | 00:22.80 | 5. | Sjorter
89 | 00:23.75 | 6. | Hugo Salamero
64 | 00:24.63 | 7. | flippy8247
79 | 00:24.76 | 8. | RikutoHayashi
50 | 00:25.30 | 9. | MarcRando
56 | 00:26.17 | 10. | camkatsu
58 | 00:26.99 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.007 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.066 | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 20:15:14
cn.puzzle-nonograms.com