
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | DrDarkly
7 | 00:11.32 | 2. | mochuan123
| 00:11.97 | 3. | Szofi
3 | 00:12.44 | 4. | pooptato
| 00:13.08 | 5. | Darknarf666
| 00:13.32 | 6. | shicshic
| 00:13.92 | 7. | Flameson42
31 | 00:15.27 | 8. | JaySan
| 00:15.44 | 9. | WeiofShen
| 00:15.98 | 10. | Martin Cehelský
13 | 00:16.32 | 11. | baimouren
| 00:16.71 | 12. | toryx68
| 00:16.85 | 13. | FunCee
| 00:17.15 | 14. | prinsed
| 00:17.40 | 15. | Urtzy
| 00:18.94 | 16. | austinz
16 | 00:19.91 | 17. | Dareev
10 | 00:19.93 | 18. | JZE
9 | 00:20.70 | 19. | SirZoinks
| 00:21.37 | 20. | MarcRando
| 00:21.42 |
| 本周 |
---|
1. | pooptato
| 00:15.08 | 2. | shicshic
| 00:15.26 | 3. | JaySan
| 00:15.44 | 4. | DrDarkly
7 | 00:15.57 | 5. | Darknarf666
| 00:15.86 | 6. | WeiofShen
| 00:15.98 | 7. | baimouren
| 00:16.71 | 8. | toryx68
| 00:16.85 | 9. | FunCee
| 00:17.15 | 10. | prinsed
| 00:17.40 | 11. | Szofi
3 | 00:17.59 | 12. | Dareev
10 | 00:19.93 | 13. | JZE
9 | 00:20.70 | 14. | MarcRando
| 00:21.42 | 15. | kikicapikica
| 00:21.71 | 16. | Ira07
58 | 00:22.00 | 17. | LoopooL
16 | 00:22.65 | 18. | Cristian González
1 | 00:22.67 | 19. | moling
| 00:25.12 | 20. | dubldee
| 00:27.12 |
| 今日 |
---|
1. | baimouren
| 00:19.61 | 2. | FunCee
| 00:20.59 | 3. | shicshic
| 00:26.49 | 4. | MadraMor
111 | 00:33.08 | 5. | leukisgr
16 | 00:36.10 | 6. | Ira07
58 | 00:37.17 | 7. | CSN3RD
| 00:39.76 | 8. | pindao
| 01:06.71 | 9. | brutuskind
| 01:12.83 | 10. | Gabriela Gil
34 | 01:37.13 | 11. | colubra
| 01:43.80 | 12. | OAP
2 | 01:59.62 | 13. | Bkyun
| 03:29.75 | 14. | arozbilgin
| 05:28.92 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:09.09 | 2. | Chalkosz
57 | 00:12.75 | 3. | anonymous 104 | 00:18.16 | 4. | camkatsu
49 | 00:20.50 | 5. | Flameson42
31 | 00:21.25 | 6. | rattt
67 | 00:21.30 | 7. | qqwref
247 | 00:23.53 | 8. | Honestly
21 | 00:23.90 | 9. | Thành Lê
50 | 00:24.03 | 10. | Spra10
36 | 00:24.52 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:10.50 | 2. | Chalkosz
57 | 00:14.56 | 3. | anonymous 104 | 00:19.45 | 4. | Flameson42
31 | 00:20.51 | 5. | camkatsu
49 | 00:23.20 | 6. | qqwref
247 | 00:23.90 | 7. | rattt
67 | 00:24.11 | 8. | Thành Lê
50 | 00:24.54 | 9. | Spra10
36 | 00:26.33 | 10. | Ben65732
125 | 00:26.62 |
| AO12 |
---|
1. | Chalkosz
57 | 00:21.44 | 2. | anonymous 104 | 00:22.80 | 3. | camkatsu
49 | 00:26.99 | 4. | rattt
67 | 00:27.43 | 5. | qqwref
247 | 00:28.44 | 6. | Flameson42
31 | 00:29.34 | 7. | idoman
50 | 00:30.00 | 8. | flippy8247
48 | 00:31.01 | 9. | maxwhale
24 | 00:32.19 | 10. | Thành Lê
50 | 00:33.74 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | PrinceOfChairs | 00:00.066 | 2. | roboticks | 00:00.073 | 3. | sigsegv | 00:00.141 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-06-01 06:38:17
cn.puzzle-nonograms.com