
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
| 本月 |
|---|
| 1. | FunCee
| 00:09.74 | | 2. | BY153789
| 00:11.70 | | 3. | eViolet
28 | 00:12.68 | | 4. | LoonyGoober
| 00:13.27 | | 5. | alexisappy
| 00:14.32 | | 6. | DAIWEI
39 | 00:14.86 | | 7. | WeiofShen
| 00:15.90 | | 8. | Szofi
3 | 00:16.31 | | 9. | nnnno
| 00:16.36 | | 10. | leszcz65
| 00:16.47 | | 11. | JaySan
| 00:16.56 | | 12. | NEDrumm3r
| 00:17.06 | | 13. | Enric0
50 | 00:17.59 | | 14. | dubldee
49 | 00:17.61 | | 15. | FastFreddy
| 00:17.87 | | 16. | Potatoskitty
| 00:18.18 | | 17. | AdinaNZ
28 | 00:18.83 | | 18. | Hundano
| 00:18.87 | | 19. | sflighty
41 | 00:18.91 | | 20. | Storiedfob
| 00:19.40 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | FunCee
| 00:10.04 | | 2. | WeiofShen
| 00:15.90 | | 3. | alexisappy
| 00:16.10 | | 4. | Szofi
3 | 00:16.31 | | 5. | leszcz65
| 00:16.89 | | 6. | BY153789
| 00:17.50 | | 7. | Enric0
50 | 00:17.59 | | 8. | dubldee
49 | 00:17.61 | | 9. | powermilk
| 00:19.73 | | 10. | FastFreddy
| 00:20.09 | | 11. | milkotiz
31 | 00:20.83 | | 11. | AdinaNZ
28 | 00:20.83 | | 13. | NEDrumm3r
| 00:21.61 | | 14. | AX1618
| 00:22.68 | | 15. | Hundano
| 00:23.04 | | 16. | 4irondoors
5 | 00:23.16 | | 17. | landslide
| 00:23.81 | | 18. | C17Ronline
| 00:24.05 | | 19. | ELK888
| 00:24.10 | | 20. | AidenK
| 00:24.29 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BY153789
| 00:21.79 | | 2. | dubldee
49 | 00:22.71 | | 3. | ELK888
| 00:24.10 | | 4. | AidenK
| 00:24.29 | | 5. | Enric0
50 | 00:25.32 | | 6. | DeFFe
| 00:28.45 | | 7. | C17Ronline
| 00:29.19 | | 8. | lxy082
| 00:29.86 | | 9. | namsunho1
| 00:31.12 | | 10. | mowang
1 | 00:32.83 | | 11. | smelliot
| 00:37.65 | | 12. | meowritzmp3
| 00:37.99 | | 13. | powermilk
| 00:38.00 | | 14. | leukisgr
29 | 00:38.34 | | 15. | lorac1477
| 00:39.51 | | 16. | BumbleStar
| 00:41.21 | | 17. | mechler
17 | 00:41.42 | | 18. | xcvbn51
| 00:41.69 | | 19. | Judytoo
| 00:41.90 | | 20. | Adr14n
| 00:42.07 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:12.37 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:12.75 | | 3. | Flameson42
44 | 00:14.02 | | 4. | RikutoHayashi
54 | 00:16.95 | | 5. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:17.22 | | 6. | eViolet
28 | 00:17.23 | | 7. | Sjorter
97 | 00:17.28 | | 8. | iceman977
44 | 00:17.45 | | 9. | flippy8247
80 | 00:17.47 | | 10. | DAIWEI
39 | 00:18.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:13.83 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:14.56 | | 3. | Flameson42
44 | 00:16.39 | | 4. | eViolet
28 | 00:17.89 | | 5. | RikutoHayashi
54 | 00:17.94 | | 6. | Sjorter
97 | 00:19.23 | | 7. | iceman977
44 | 00:19.38 | | 8. | anonymous 104 | 00:19.45 | | 9. | DAIWEI
39 | 00:19.55 | | 10. | austinz
117 | 00:19.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | maxwhale
158 | 00:16.29 | | 2. | Chalkosz
57 | 00:21.44 | | 3. | austinz
117 | 00:22.11 | | 4. | anonymous 104 | 00:22.80 | | 5. | Sjorter
97 | 00:23.02 | | 6. | Hugo Salamero
69 | 00:24.63 | | 7. | flippy8247
80 | 00:24.76 | | 8. | RikutoHayashi
54 | 00:25.30 | | 9. | Flameson42
44 | 00:25.36 | | 10. | eViolet
28 | 00:25.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | carsondgrey | 00:00.007 | | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.066 | | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-nonograms.com