
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | synester101
10 | 00:01.64 | 2. | Szofi
3 | 00:01.77 | 3. | ray017
35 | 00:02.16 | 4. | Flameson42
30 | 00:02.27 | 5. | Joci
28 | 00:02.74 | 6. | starsign
11 | 00:02.75 | 7. | Babo0m
| 00:02.85 | 8. | Darknarf666
| 00:02.89 | 9. | BigBoiBrady
1 | 00:02.94 | 10. | DrDarkly
| 00:02.97 | 11. | 노콫
20 | 00:03.01 | 12. | ElectricCharge
29 | 00:03.11 | 13. | ILoveAnyaar
| 00:03.36 | 14. | leukisgr
14 | 00:03.51 | 15. | tokram
19 | 00:03.64 | 16. | SalamanderRL
| 00:03.70 | 17. | willo
| 00:03.74 | 18. | Cormachine
| 00:03.85 | 19. | Cristian González
1 | 00:04.02 | 20. | moling
| 00:04.06 |
| 本周 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:02.18 | 2. | ray017
35 | 00:02.41 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.65 | 4. | starsign
11 | 00:02.75 | 5. | BigBoiBrady
1 | 00:02.94 | 6. | Darknarf666
| 00:02.96 | 7. | Joci
28 | 00:03.01 | 8. | ElectricCharge
29 | 00:03.11 | 9. | 노콫
20 | 00:03.37 | 10. | tokram
19 | 00:03.71 | 11. | leukisgr
14 | 00:03.95 | 12. | Cristian González
1 | 00:04.02 | 13. | ILoveAnyaar
| 00:04.11 | 14. | WeiofShen
| 00:04.29 | 15. | moling
| 00:04.37 | 16. | willo
| 00:04.46 | 17. | jsrhee
| 00:04.93 | 18. | califboy
43 | 00:05.12 | 19. | YourAlterEgo
| 00:05.16 | 20. | patchworkmirage
| 00:05.27 |
| 今日 |
---|
1. | Flameson42
30 | 00:02.86 | 2. | 노콫
20 | 00:03.58 | 3. | ElectricCharge
29 | 00:03.99 | 4. | WeiofShen
| 00:04.29 | 5. | shouldang
6 | 00:05.41 | 6. | califboy
43 | 00:05.50 | 7. | eRogue
33 | 00:05.70 | 8. | HummaKavula
| 00:06.32 | 9. | gabobr
| 00:06.34 | 10. | wonjonjon
8 | 00:06.60 | 11. | blaster
12 | 00:07.08 | 12. | BKish
| 00:07.25 | 13. | afternoon
17 | 00:07.55 | 14. | Dori0905
28 | 00:07.71 | 15. | pespejo427
46 | 00:07.88 | 16. | Kennyzzz
14 | 00:07.92 | 17. | maomaobug
| 00:08.66 | 18. | Akoyo
| 00:09.35 | 19. | Sonnenschein28
| 00:09.38 | 20. | GPetrov
| 00:09.45 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 2. | synester101
10 | 00:02.53 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.75 | 4. | ray017
35 | 00:02.78 | 5. | Arok
82 | 00:02.92 | 6. | Delabranche
51 | 00:02.95 | 7. | qqwref
230 | 00:03.18 | 8. | IceRune
54 | 00:03.44 | 9. | Evan99w
13 | 00:03.62 | 9. | PillOw
11 | 00:03.62 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 2. | synester101
10 | 00:02.69 | 3. | Flameson42
30 | 00:02.87 | 4. | ray017
35 | 00:03.21 | 5. | Delabranche
51 | 00:03.38 | 5. | qqwref
230 | 00:03.38 | 7. | IceRune
54 | 00:03.54 | 8. | Evan99w
13 | 00:03.87 | 8. | DasMensch
71 | 00:03.87 | 10. | PillOw
11 | 00:03.89 |
| AO12 |
---|
1. | ray017
35 | 00:03.82 | 2. | Delabranche
51 | 00:04.30 | 3. | qqwref
230 | 00:04.35 | 4. | camkatsu
49 | 00:04.50 | 5. | Flameson42
30 | 00:04.53 | 6. | IceRune
54 | 00:04.57 | 7. | ElectricCharge
29 | 00:04.81 | 8. | DasMensch
71 | 00:04.90 | 9. | PillOw
11 | 00:05.20 | 9. | boru
76 | 00:05.20 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 2. | roboticks | 00:00.073 | 3. | sigsegv | 00:00.135 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-03-25 21:27:22
cn.puzzle-nonograms.com