
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. | maxwhale
97 | 00:01.97 | 1. | RikutoHayashi
41 | 00:01.97 | 3. | Szofi
3 | 00:02.15 | 4. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:02.38 | 5. | zach777
28 | 00:02.40 | 6. | cslimit
| 00:02.47 | 7. | BradyS
27 | 00:02.49 | 8. | marioSOUP
18 | 00:02.60 | 9. | Darknarf666
| 00:02.65 | 10. | 노콫
23 | 00:02.71 | 11. | SalamanderRL
| 00:02.76 | 12. | ztlh473071
4 | 00:02.82 | 13. | Hundano
| 00:02.89 | 14. | powermilk
| 00:02.90 | 15. | expiredpage
18 | 00:03.04 | 16. | aisur
| 00:03.05 | 17. | Dori0905
52 | 00:03.07 | 18. | Moodd
| 00:03.16 | 19. | leukisgr
27 | 00:03.22 | 20. | LoonyGoober
| 00:03.33 |
| 本周 |
---|
1. | maxwhale
97 | 00:01.97 | 2. | Szofi
3 | 00:02.36 | 3. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:02.38 | 4. | zach777
28 | 00:02.40 | 5. | cslimit
| 00:02.47 | 6. | BradyS
27 | 00:02.49 | 7. | SalamanderRL
| 00:02.92 | 8. | powermilk
| 00:03.09 | 9. | marioSOUP
18 | 00:03.15 | 10. | Moodd
| 00:03.16 | 11. | Darknarf666
| 00:03.25 | 12. | WeiofShen
| 00:03.48 | 13. | MegaMerp
| 00:03.52 | 14. | LoonyGoober
| 00:03.69 | 15. | THUGLIFE
| 00:03.74 | 16. | 1whywhywhy#2662
16 | 00:03.84 | 17. | JaySan
| 00:03.95 | 18. | Hundano
| 00:03.96 | 19. | calamity
| 00:04.02 | 20. | KB1989
| 00:04.03 |
| 今日 |
---|
1. | BradyS
27 | 00:02.50 | 2. | marioSOUP
18 | 00:03.15 | 3. | WeiofShen
| 00:03.60 | 4. | SalamanderRL
| 00:03.63 | 5. | powermilk
| 00:03.66 | 6. | Darknarf666
| 00:03.70 | 7. | Hundano
| 00:03.96 | 8. | Babo0m
11 | 00:04.20 | 9. | FastFreddy
| 00:04.35 | 10. | KB1989
| 00:04.40 | 11. | iceman977
| 00:04.44 | 12. | zenmewan
| 00:04.51 | 13. | kyleighdmbrs
17 | 00:04.61 | 14. | leukisgr
27 | 00:04.67 | 15. | tokram
19 | 00:04.71 | 16. | nonotsai
8 | 00:05.22 | 17. | grimmgirlfandom
146 | 00:05.69 | 18. | kkhjk3728
| 00:05.75 | 19. | Truth-or-Peace
122 | 00:06.06 | 20. | Jannie1958
| 00:07.14 |
|
MO3 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 2. | synester101
33 | 00:02.39 | 3. | ray017
67 | 00:02.52 | 4. | maxwhale
97 | 00:02.56 | 5. | Babo0m
11 | 00:02.59 | 6. | RikutoHayashi
41 | 00:02.66 | 7. | zach777
28 | 00:02.68 | 8. | numbrr
289 | 00:02.70 | 9. | Flameson42
39 | 00:02.75 | 10. | DrDarkly
24 | 00:02.88 |
| AO5 |
---|
1. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 2. | synester101
33 | 00:02.63 | 3. | ray017
67 | 00:02.68 | 4. | maxwhale
97 | 00:02.79 | 5. | Flameson42
39 | 00:02.85 | 5. | RikutoHayashi
41 | 00:02.85 | 7. | zach777
28 | 00:02.87 | 7. | numbrr
289 | 00:02.87 | 9. | Babo0m
11 | 00:03.12 | 10. | Sjorter
82 | 00:03.16 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
97 | 00:02.99 | 2. | RikutoHayashi
41 | 00:03.40 | 3. | ray017
67 | 00:03.49 | 4. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | 5. | DrDarkly
24 | 00:04.04 | 6. | Sjorter
82 | 00:04.10 | 7. | DasMensch
74 | 00:04.12 | 8. | synester101
33 | 00:04.19 | 9. | 陈科玮(ChenKewei)
20 | 00:04.25 | 10. | numbrr
289 | 00:04.27 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.007 | 2. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 3. | roboticks | 00:00.073 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-28 16:34:00
cn.puzzle-nonograms.com