
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
本月 |
---|
1. |
41 | 00:00.39 | 2. | Arok
92 | 00:01.76 | 3. | Szofi
3 | 00:01.95 | 4. | ray017
45 | 00:01.98 | 5. | Darknarf666
| 00:02.30 | 6. | DrDarkly
22 | 00:02.33 | 7. | Joci
32 | 00:02.43 | 8. | zach777
20 | 00:02.55 | 9. | Flameson42
31 | 00:02.62 | 10. | mamtoe
| 00:02.94 | 11. | MarcRando
31 | 00:02.96 | 12. | xeonic
3 | 00:03.13 | 13. | Imanex
17 | 00:03.23 | 14. | Babo0m
| 00:03.26 | 15. | wonjonjon
41 | 00:03.28 | 16. | leukisgr
18 | 00:03.39 | 17. | giucash
11 | 00:03.46 | 18. | MarcinDe
| 00:03.50 | 19. | rattt
70 | 00:03.53 | 20. | ILoveAnyaar
| 00:03.54 |
| 本周 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:01.95 | 2. | ray017
45 | 00:02.16 | 3. | DrDarkly
22 | 00:02.35 | 4. | Joci
32 | 00:02.53 | 5. | MarcRando
31 | 00:02.96 | 6. | Darknarf666
| 00:03.38 | 7. | giucash
11 | 00:03.46 | 8. | Babo0m
| 00:03.57 | 9. | WeiofShen
| 00:03.89 | 10. | tokram
19 | 00:04.00 | 11. | Nestaren
| 00:04.05 | 12. | 1whywhywhy#2662
14 | 00:04.11 | 13. | YourAlterEgo
| 00:04.15 | 14. | leukisgr
18 | 00:04.22 | 15. | willo
| 00:04.55 | 16. | Dori0905
33 | 00:04.58 | 17. | jorekami
65 | 00:04.68 | 18. | califboy
46 | 00:04.74 | 19. | opho8
29 | 00:04.85 | 20. | Imanex
17 | 00:04.91 |
| 今日 |
---|
1. | Szofi
3 | 00:01.95 | 2. | DrDarkly
22 | 00:02.59 | 3. | Joci
32 | 00:02.97 | 4. | Darknarf666
| 00:03.83 | 5. | YourAlterEgo
| 00:04.15 | 6. | opho8
29 | 00:04.85 | 7. | Dori0905
33 | 00:04.99 | 8. | Nestaren
| 00:05.23 | 9. | Variellie
6 | 00:05.29 | 9. | themasa
39 | 00:05.29 | 11. | pato3042
| 00:05.88 | 12. | UpL1nK
| 00:06.05 | 13. | Mapleleaf
| 00:06.06 | 13. | HANKLER
| 00:06.06 | 15. | Brianna
| 00:06.25 | 16. | katia1962
| 00:06.87 | 17. | Watlernonograms
| 00:08.52 | 18. | tomatofrog
23 | 00:08.62 | 19. | Zelezar1
| 00:08.68 | 20. | drini
44 | 00:09.86 |
|
MO3 |
---|
1. |
41 | 00:00.41 | 2. | mirko.it
7 | 00:01.98 | 3. | ray017
45 | 00:02.52 | 4. | synester101
11 | 00:02.53 | 5. | Flameson42
31 | 00:02.75 | 6. | DrDarkly
22 | 00:02.88 | 7. | Arok
92 | 00:02.92 | 8. | Delabranche
51 | 00:02.95 | 9. | qqwref
257 | 00:03.03 | 10. | IceRune
56 | 00:03.44 |
| AO5 |
---|
1. |
41 | 00:00.41 | 2. | mirko.it
7 | 00:02.08 | 3. | ray017
45 | 00:02.68 | 4. | synester101
11 | 00:02.69 | 5. | Flameson42
31 | 00:02.87 | 6. | DrDarkly
22 | 00:03.22 | 7. | Delabranche
51 | 00:03.38 | 7. | qqwref
257 | 00:03.38 | 9. | IceRune
56 | 00:03.54 | 10. | wonjonjon
41 | 00:03.61 |
| AO12 |
---|
1. |
41 | 00:00.42 | 2. | ray017
45 | 00:03.50 | 3. | wonjonjon
41 | 00:04.02 | 4. | DrDarkly
22 | 00:04.04 | 5. | Delabranche
51 | 00:04.30 | 6. | qqwref
257 | 00:04.35 | 7. | camkatsu
52 | 00:04.50 | 8. | Flameson42
31 | 00:04.53 | 9. | IceRune
56 | 00:04.57 | 10. | maxwhale
35 | 00:04.74 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | PrinceOfChairs | 00:00.064 | 2. | roboticks | 00:00.073 | 3. | sigsegv | 00:00.135 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2023-09-28 18:58:23
cn.puzzle-nonograms.com