
5x5 数织 | 10x10 数织 | 15x15 数织 | 20x20 数织 | 25x25 数织
玩家排名 "ptkyr"本月 |
---|
1. | Cormachine
| 01:36.65 | 2. | maxwhale
123 | 01:42.93 | 3. | KeiLevy
| 02:01.70 | 4. | austinz
94 | 02:11.52 | 5. | djfkjskdf
| 02:15.13 | 6. | OCELOT
12 | 02:19.87 | 7. | Blackbear
| 02:22.78 | 8. | AMO Hsu
86 | 02:38.49 | 9. | nonovore
| 02:42.19 | 10. | jean
24 | 02:43.60 | 11. | LarissaSophie
| 02:45.29 | 12. | joooyk
| 02:47.56 | 13. | tedi123
| 02:50.05 | 14. | julianicoleblue
| 02:51.77 | 15. | wowo0518
| 02:55.36 | 16. | rgen38
| 02:55.58 | 17. | cacaaa
| 02:57.19 | 18. | davidtlopez
| 02:57.90 | 19. | KHM00
| 03:00.09 | 20. | Wargof
16 | 03:00.11 |
| 本周 |
---|
1. | KeiLevy
| 02:01.70 | 2. | nonovore
| 02:42.19 | 3. | jean
24 | 02:46.03 | 4. | julianicoleblue
| 02:56.58 | 5. | davidtlopez
| 02:57.90 | 6. | Wargof
16 | 03:00.11 | 7. | KHM00
| 03:00.42 | 8. | Sysi
59 | 03:00.60 | 9. | AMO Hsu
86 | 03:01.64 | 10. | wowo0518
| 03:02.04 | 11. | joooyk
| 03:09.21 | 12. | mushas
| 03:11.00 | 13. | Nemak
| 03:18.02 | 14. | cacaaa
| 03:23.03 | 15. | crazayhounddog
| 03:27.79 | 16. | leukisgr
28 | 03:35.38 | 17. | PiPPi
2 | 03:43.74 | 18. | rgen38
| 03:47.31 | 19. | ainav
1 | 03:47.38 | 20. | hamsterRG
| 03:48.29 |
| 今日 |
---|
1. | jean
24 | 02:46.03 | 2. | KHM00
| 03:00.42 | 3. | mushas
| 03:11.00 | 4. | Nemak
| 03:28.79 | 5. | AMO Hsu
86 | 03:29.32 | 6. | wowo0518
| 03:46.61 | 7. | nonovore
| 04:05.86 | 8. | dansss
| 04:09.93 | 9. | bjbjb
| 04:27.97 | 10. | gazolin
| 04:30.34 | 11. | jinner
| 04:34.44 | 12. | twopintcol
| 04:39.22 | 13. | YiKyeongsun
| 04:41.31 | 14. | Onion7
| 04:41.57 | 15. | tomcoyne
11 | 04:48.39 | 16. | DarkButtons
| 04:55.00 | 17. | xcvbn51
| 04:57.44 | 18. | niko
58 | 04:59.99 | 19. | ManUtdFan
| 05:10.54 | 20. | NorthamptonFC
| 05:18.16 |
|
MO3 |
---|
1. | maxwhale
123 | 01:54.16 | 2. | austinz
94 | 02:00.92 | 3. | Rhododendron
135 | 02:15.43 | 4. | MatchaCake
39 | 02:21.03 | 5. | VinceNo5
52 | 02:52.36 | 6. | RikutoHayashi
52 | 02:55.35 | 7. | camkatsu
58 | 03:03.64 | 8. | Flameson42
40 | 03:04.82 | 9. | Ah!Sun-flower
95 | 03:06.91 | 10. | AMO Hsu
86 | 03:06.99 |
| AO5 |
---|
1. | maxwhale
123 | 02:01.14 | 2. | austinz
94 | 02:10.88 | 3. | MatchaCake
39 | 02:24.01 | 4. | camkatsu
58 | 03:01.95 | 5. | Vikk
77 | 03:08.60 | 6. | VinceNo5
52 | 03:09.83 | 7. | vx14
148 | 03:14.50 | 8. | AMO Hsu
86 | 03:17.82 | 9. | Dorice
244 | 03:20.15 | 10. | pewira
72 | 03:21.72 |
| AO12 |
---|
1. | maxwhale
123 | 02:31.65 | 2. | austinz
94 | 02:32.33 | 3. | MatchaCake
39 | 02:58.64 | 4. | VinceNo5
52 | 03:23.37 | 5. | twinkleraven
24 | 03:44.79 | 6. | camkatsu
58 | 03:47.15 | 7. | Vikk
77 | 03:50.50 | 8. | synester101
33 | 03:54.10 | 9. | lhpthanh
99 | 03:58.51 | 10. | AMO Hsu
86 | 04:00.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | carsondgrey | 00:00.009 | 2. | roboticks | 00:00.080 | 3. | PrinceOfChairs | 00:00.116 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-14 14:44:26
cn.puzzle-nonograms.com